Beschikbaarheid ruimtes
Klik op een vrij tijdvak om een ruimte aan te vragen. Bezette tijdvakken tonen de organisatie. De tijden per dagdeel staan in de agenda.
| Dag / dagdeel | Ruimte 1 | Ruimte 2 | Ruimte 3 | |
|---|---|---|---|---|
| maandag28 september 2026 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| dinsdag29 september 2026 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| woensdag30 september 2026 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| donderdag1 oktober 2026 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| vrijdag2 oktober 2026 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| zaterdag3 oktober 2026 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| zondag4 oktober 2026 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
maandag28 september 2026
dinsdag29 september 2026
woensdag30 september 2026
donderdag1 oktober 2026
vrijdag2 oktober 2026
zaterdag3 oktober 2026
zondag4 oktober 2026
Vrij (klikbaar) In aanvraag (klikbaar) Bezet Gesloten