Beschikbaarheid ruimtes
Klik op een vrij tijdvak om een ruimte aan te vragen. Bezette tijdvakken tonen de organisatie. De tijden per dagdeel staan in de agenda.
| Dag / dagdeel | Ruimte 1 | Ruimte 2 | Ruimte 3 | |
|---|---|---|---|---|
| maandag13 mei 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| dinsdag14 mei 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| woensdag15 mei 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| donderdag16 mei 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| vrijdag17 mei 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| zaterdag18 mei 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| zondag19 mei 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
maandag13 mei 2030
dinsdag14 mei 2030
woensdag15 mei 2030
donderdag16 mei 2030
vrijdag17 mei 2030
zaterdag18 mei 2030
zondag19 mei 2030
Vrij (klikbaar) In aanvraag (klikbaar) Bezet Gesloten