Beschikbaarheid ruimtes
Klik op een vrij tijdvak om een ruimte aan te vragen. Bezette tijdvakken tonen de organisatie. De tijden per dagdeel staan in de agenda.
| Dag / dagdeel | Ruimte 1 | Ruimte 2 | Ruimte 3 | |
|---|---|---|---|---|
| maandag3 juni 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| dinsdag4 juni 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| woensdag5 juni 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| donderdag6 juni 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| vrijdag7 juni 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| zaterdag8 juni 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| zondag9 juni 2030 | Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij | |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij | |
maandag3 juni 2030
dinsdag4 juni 2030
woensdag5 juni 2030
donderdag6 juni 2030
vrijdag7 juni 2030
zaterdag8 juni 2030
zondag9 juni 2030
Vrij (klikbaar) In aanvraag (klikbaar) Bezet Gesloten