Beschikbaarheid ruimtes
Klik op een vrij tijdvak om een ruimte aan te vragen. Bezette tijdvakken tonen de organisatie. De tijden per dagdeel staan in de agenda.
| Dagdeel | Ruimte 1 | Ruimte 2 | Ruimte 3 |
|---|---|---|---|
| maandag28 mei 2035 | |||
| Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| dinsdag29 mei 2035 | |||
| Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| woensdag30 mei 2035 | |||
| Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| donderdag31 mei 2035 | |||
| Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| vrijdag1 juni 2035 | |||
| Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| zaterdag2 juni 2035 | |||
| Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| zondag3 juni 2035 | |||
| Ochtend09:00 – 12:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Middag13:00 – 17:00 | Vrij | Vrij | Vrij |
| Avond18:00 – 22:30 | Vrij | Vrij | Vrij |
maandag28 mei 2035
dinsdag29 mei 2035
woensdag30 mei 2035
donderdag31 mei 2035
vrijdag1 juni 2035
zaterdag2 juni 2035
zondag3 juni 2035
Vrij (klikbaar) In aanvraag (klikbaar) Bezet Gesloten